
國家統計局2023年1月17日發布數據顯示,2022年末全國人口(不含港澳臺居民和外籍人員)為141175萬人,比2021年減少85萬人,人口自然增長率為-0.60‰;這是中國人口近60年來首次出現負增長。
姓氏是一個家族的血緣,也是一個氏族的標志,中國一般是隨父親的姓氏。2022年我國人口總數有變化,那么我國的百家姓排名有無變化呢?
根據國家戶籍管理部門的數據,我國目前登記的姓氏大約有5662個,其中包括3484個單姓,例如李、王、張、劉、陳,等;另有2032個復姓,例如上官、南宮、歐陽、司馬、西門等,也有為三字姓,如阿勒根、阿伏干等,多半為少數民族的姓氏。
我國姓氏雖多,但是仍然比較集中,截止2022年末,前100名的百家姓總人口11.4423億人,占全國總人口的81.05%。
我國第一大姓氏仍然是王姓,總人口1.0322億,占全國總人口的7.31%,也就是說全國平均14個人中就有一個姓王的,王姓是我國唯一一個人口過億的姓氏。人口超過5000萬的姓氏還有4個,排名第二的是李姓,總人口9633萬人,占全國總人口的6.82%。排名第三的是張姓,總人口9191萬人,占全國總人口的6.51%。排名第四的是劉姓,總人口6994萬人,占全國總人口的4.95%。排名第五的是陳姓,總人口6500萬人,占全國總人口的4.60%。
人口1000萬~5000萬的姓氏共計18個,分別是楊、趙、黃、周、吳、徐、孫、胡、朱、高、林、何、郭、馬、羅、梁、宋、鄭。
人口500萬~1000萬的姓氏共計30個,分別是謝、韓、唐、馮、于、董、肖、程、曹、袁、鄧、許、傅、沈、曾、彭、呂、蘇、盧、蔣、蔡、魏、賈、丁、薛、葉、閻、余、潘、杜。
姓氏有人數多的,當然也有人數很少的。目前我國人數最少的姓氏是醬姓僅有14人,其次是貺姓97人,鹽姓195人,難姓329人,老姓419人,醋姓473人,死姓607人。
我國各個姓氏群居性比較強,各個地區的姓氏分布也不一樣。
其中王姓在16個省市是第一大姓氏,分別是江蘇省、山東省、河南省、安徽省、河北省、山西省、陜西省、遼寧省、吉林省、黑龍江省、海南省、甘肅省、北京市、天津市、內蒙古自治區。
李姓是五個省市的第一大姓,分別是湖北省、湖南省、四川省、云南省、重慶市。浙江省、福建省、廣東省的第一大姓氏是陳;青海省、寧夏自治區的第一大姓氏是馬;上海市的第一大姓氏是張;江西省的第一大姓氏是劉;貴州省的第一大姓氏是楊;廣西自治區的第一大姓氏是黃;西藏自治區的第一大姓氏是扎。
以下一起來看看2022年我國最新百家姓人數和占比吧。
| 2022年我國百家姓人數總量及排名 | |||
| 排名 | 姓氏 | 人數(萬人) | 占比 |
| 1 | 王 | 10322 | 7.31% |
| 2 | 李 | 9633 | 6.82% |
| 3 | 張 | 9191 | 6.51% |
| 4 | 劉 | 6994 | 4.95% |
| 5 | 陳 | 6500 | 4.60% |
| 6 | 楊 | 4004 | 2.84% |
| 7 | 趙 | 3395 | 2.40% |
| 8 | 黃 | 2977 | 2.11% |
| 9 | 周 | 2756 | 1.95% |
| 10 | 吳 | 2665 | 1.89% |
| 11 | 徐 | 2158 | 1.53% |
| 12 | 孫 | 2002 | 1.42% |
| 13 | 胡 | 1639 | 1.16% |
| 14 | 朱 | 1638 | 1.16% |
| 15 | 高 | 1573 | 1.11% |
| 16 | 林 | 1521 | 1.08% |
| 17 | 何 | 1520 | 1.08% |
| 18 | 郭 | 1495 | 1.06% |
| 19 | 馬 | 1365 | 0.97% |
| 20 | 羅 | 1118 | 0.79% |
| 21 | 梁 | 1092 | 0.77% |
| 22 | 宋 | 1053 | 0.75% |
| 23 | 鄭 | 1014 | 0.72% |
| 24 | 謝 | 936 | 0.66% |
| 25 | 韓 | 884 | 0.63% |
| 26 | 唐 | 845 | 0.60% |
| 27 | 馮 | 832 | 0.59% |
| 28 | 于 | 806 | 0.57% |
| 29 | 董 | 793 | 0.56% |
| 30 | 肖 | 767 | 0.54% |
| 31 | 程 | 741 | 0.52% |
| 32 | 曹 | 740 | 0.52% |
| 33 | 袁 | 702 | 0.50% |
| 34 | 鄧 | 701 | 0.50% |
| 35 | 許 | 699 | 0.50% |
| 36 | 傅 | 663 | 0.47% |
| 37 | 沈 | 650 | 0.46% |
| 38 | 曾 | 647 | 0.46% |
| 39 | 彭 | 637 | 0.45% |
| 40 | 呂 | 611 | 0.43% |
| 41 | 蘇 | 609 | 0.43% |
| 42 | 盧 | 607 | 0.43% |
| 43 | 蔣 | 606 | 0.43% |
| 44 | 蔡 | 598 | 0.42% |
| 45 | 魏 | 556 | 0.39% |
| 46 | 賈 | 546 | 0.39% |
| 47 | 丁 | 541 | 0.38% |
| 48 | 薛 | 539 | 0.38% |
| 49 | 葉 | 528 | 0.37% |
| 50 | 閻 | 533 | 0.38% |
| 51 | 余 | 523 | 0.37% |
| 52 | 潘 | 516 | 0.37% |
| 53 | 杜 | 507 | 0.36% |
| 54 | 戴 | 491 | 0.35% |
| 55 | 夏 | 489 | 0.35% |
| 56 | 鐘 | 507 | 0.36% |
| 57 | 汪 | 494 | 0.35% |
| 58 | 田 | 487 | 0.34% |
| 59 | 任 | 484 | 0.34% |
| 60 | 姜 | 477 | 0.34% |
| 61 | 范 | 465 | 0.33% |
| 62 | 方 | 463 | 0.33% |
| 63 | 石 | 458 | 0.32% |
| 64 | 姚 | 453 | 0.32% |
| 65 | 譚 | 442 | 0.31% |
| 66 | 廖 | 441 | 0.31% |
| 67 | 鄒 | 428 | 0.30% |
| 68 | 熊 | 416 | 0.29% |
| 69 | 金 | 410 | 0.29% |
| 70 | 陸 | 404 | 0.29% |
| 71 | 郝 | 392 | 0.28% |
| 72 | 孔 | 381 | 0.27% |
| 73 | 白 | 380 | 0.27% |
| 74 | 崔 | 373 | 0.26% |
| 75 | 康 | 368 | 0.26% |
| 76 | 毛 | 356 | 0.25% |
| 77 | 邱 | 345 | 0.24% |
| 78 | 秦 | 344 | 0.24% |
| 79 | 江 | 334 | 0.24% |
| 80 | 史 | 332 | 0.24% |
| 81 | 顧 | 331 | 0.23% |
| 82 | 侯 | 329 | 0.23% |
| 83 | 邵 | 324 | 0.23% |
| 84 | 孟 | 322 | 0.23% |
| 85 | 龍 | 320 | 0.23% |
| 86 | 萬 | 316 | 0.22% |
| 87 | 段 | 304 | 0.22% |
| 88 | 雷 | 299 | 0.21% |
| 89 | 錢 | 292 | 0.21% |
| 90 | 湯 | 260 | 0.18% |
| 91 | 尹 | 256 | 0.18% |
| 92 | 易 | 255 | 0.18% |
| 93 | 黎 | 252 | 0.18% |
| 94 | 常 | 247 | 0.17% |
| 95 | 武 | 242 | 0.17% |
| 96 | 喬 | 240 | 0.17% |
| 97 | 賀 | 240 | 0.17% |
| 98 | 賴 | 237 | 0.17% |
| 99 | 龔 | 234 | 0.17% |
| 100 | 文 | 221 | 0.16% |
姓氏文化更是中華民族傳統文化組成的一部分,并無高低貴賤之分,不管姓什么,都要團結起來,一起努力,為家族為祖國做貢獻。



